Technical Data
| Size (cm) | 22.5 / 11.25 | ||
| Thickness of Stone (cm) | 6 | 8 | |
| Stones / m2 | 40 | 40 | |
| m2 / Layer | 1.25 | 1.25 | |
| m2 / Bundle | 12.5 | 10 | |
We offer revolution of industrial engineering
| Size (cm) | 22.5 / 11.25 | ||
| Thickness of Stone (cm) | 6 | 8 | |
| Stones / m2 | 40 | 40 | |
| m2 / Layer | 1.25 | 1.25 | |
| m2 / Bundle | 12.5 | 10 | |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart